График приема врачей-специалистов на апрель месяц
| Врач-специалист | Дата приема | Время приема | № кабинета | Порядок записи |
|---|---|---|---|---|
Врач-невролог УО «ВГМУ» | 01.04.2026 | с 9.00 | 216 | Предварительная запись по телефону: +375 2135 5-56-50 И при личном обращении в регистратуру в часы работы регистратуры поликлиники |
Врач-невролог УЗ «ВГКБСМП» | 16.04.2026 | с 9.00 | 216 | Предварительная запись по телефону: +375 2135 5-56-50 И при личном обращении в регистратуру в часы работы регистратуры поликлиники |
Предварительная запись по телефону:
И при личном обращении в регистратуру в часы работы регистратуры поликлиники
График выезда МФАП на апрель месяц*
| Наименование структурного подразделения УЗ | Населенные пункты | Кол-во населения, планируемого к осмотру | Дата выезда | Время работы на маршруте | Специалисты |
|---|---|---|---|---|---|
| БогушевскаяАВОП (понедельник) | д.Лукты (остановка автомагазина) д.Щитовка (остановка автомагазина) д.Погребенка (остановка автомагазина) | 6 5 4 | 06.04.2026 | 8.30-10.30 10.40-12.40 14.00-16.30 | Водитель Каминский Д.В. Медсестра Конопелько Д.С. Зубной фельдшер Ласая А.Н. |
д.Ворошилы (остановка автомагазина) д.Луг (остановка автомагазина) д.Голощакино (остановка автомагазина) | 8 4 6 | 13.04.2026 | 8.30-10.30 10.40-12.40 14.00-16.30 | Водитель Каминский Д.В. Медсестра Конопелько Д.С. Зубной фельдшер Ласая А.Н. | |
д.Посад (остановка автомагазина) | 20 | 25.04.2026 | 08.30 – 13.00 14.00-15.30 | Водитель Каминский Д.В. Медсестра Конопелько Д.С. Зубной фельдшер Ласая А.Н. | |
д.Кичино (остановка автомагазина) д.Новоселки (остановка автомагазина) д.Ширки (остановка автомагазина) д.Платоны (остановка автомагазина) д.Александрово (остановка автомагазина) | 5 3 4 3 3 | 27.04.2026 | 08.30 – 10.20 10.30-11.50 12.00-12.45 14.00-15.00 15.10-16.30 | Водитель Каминский Д.В. Медсестра Конопелько Д.С. Зубной фельдшер Ласая А.Н. | |
Ходцевская АВОП (вторник) | д.Подворица (остановка автомагазина) д.Лугиновичи (остановка автомагазина) | 12 8 | 07.04.2026 | 8.30-12.40 14.00-16.30 | Водитель Каминский Д.В. Медсестра Конопелько Д.С. Зубной фельдшер Бровко О.В. |
д.Рямшино (остановка автомагазина) д.Биково (остановка автомагазина) | 13 7 | 14.04.2026 | 8.30-12.40 14.00-16.30 | Водитель Каминский Д.В. Медсестра Конопелько Д.С. Зубной фельдшер Демко Н.В. | |
д.Новоселки (остановка автомагазина) д.Берешево (остановка автомагазина) | 14 6 | 28.04.2026 | 8.30-12.40 14.00-16.30 | Водитель Каминский Д.В. Медсестра Конопелько Д.С. Зубной фельдшер Демко Н.В. | |
| Приписные ФАПы (среда) | д.Новое Село (остановка автомагазина) д.Овчинково (остановка автомагазина) д.Рассвет (остановка автомагазина) д.Немойта (стоянка – возле сельский исполнительный комитет) д.Бабоедово (остановка автомагазина) | 4 6 5 5 4 | 01.04.2026 | 08.30 – 10.00 10.10-11.40 11.50-12.50 14.00-15.30 15.40-16.30 | Водитель Каминский Д.В. Медсестра Конопелько Д.С. Акушерка Ковалевская А.И. Зубной фельдшер Бровко О.В. |
д.Клепчево (остановка автомагазина) д.Ивони (подворный объезд) д.Клесисы (остановка автомагазина) д.Немойта (стоянка – возле сельский исполнительный комитет) д.Чутьки (остановка автомагазина) | 5 2 7 5 4 | 08.04.2026 | 08.30 – 10.00 10.10-10.40 10.50-12.40 14.00-15.30 15.40-16.30 | Водитель Каминский Д.В. Медсестра Конопелько Д.С. Зубной фельдшер Демко Н.В. | |
д.Климовичи (остановка автомагазина) д.Чутьки (остановка автомагазина) д.Андрейчики (остановка автомагазина) д.Немойта (стоянка – возле сельский исполнительный комитет) д.Богданово (остановка автомагазина) | 2 4 6 5 | 15.04.2026 | 08.30 – 9.30 9.40-11.00 11.10-12.40 14.00-15.30 15.40-16.30 | Водитель Каминский Д.В. Медсестра Конопелько Д.С. Зубной фельдшер Бровко О.В. | |
д.Розмыслово (остановка автомагазина) д.Головачи (остановка автомагазина) д.Немойта (стоянка – возле сельский исполнительный комитет) п.Заборье (остановка автомагазина) | 5 6 5 5 | 22.04.2026 | 08.30 – 10.00 10.20-12.50 14.00-15.30 15.40-16.30 | Водитель Каминский Д.В. Медсестра Конопелько Д.С. Зубной фельдшер Демко Н.В. | |
д.Будище (остановка автомагазина) д.Сукремно (остановка автомагазина) д.Немойта (стоянка – возле сельский исполнительный комитет) д.Климовичи (остановка автомагазина) | 8 6 6 4 | 29.04.2026 | 08.30 – 11.00 11.20-12.50 14.00-15.30 15.40-16.30 | Водитель Каминский Д.В. Медсестра Конопелько Д.С. Зубной фельдшер Демко Н.В. | |
| Мошканская АВОП(четверг) | д.Кругляны (остановка автомагазина) | 28 | 02.04.2026 | 08.30 – 10.00 14.00-15.30 | Водитель Каминский Д.В. Медсестра Конопелько Д.С. Акушерка Ковалевская А.И. |
д.Кругляны (остановка автомагазина) | 20 | 09.04.2026 | 08.30 – 10.00 14.00-15.30 | Водитель Каминский Д.В. Медсестра Конопелько Д.С. Зубной фельдшер Бровко О.В. | |
д.Корчевщина (остановка автомагазина) д.Кодуково (остановка автомагазина) д.Стриги (остановка автомагазина) | 3 10 7 | 16.04.2026 | 08.30 – 10.00 10.10-12.40 14.00-15.30 | Водитель Каминский Д.В. Медсестра Конопелько Д.С. Зубной фельдшер Демко Н.В. | |
д.Задорожье (остановка автомагазина) | 21 | 23.04.2026 | 08.30 – 10.00 14.00-15.30 | Водитель Каминский Д.В. Медсестра Конопелько Д.С. Зубной фельдшер Бровко О.В. | |
д.Застодолье (остановка автомагазина) д.Ходоровка (остановка автомагазина) | 14 6 | 30.04.2026 | 08.30 – 12.40 14.00-15.30 | Водитель Каминский Д.В. Медсестра Конопелько Д.С. Зубной фельдшер Демко Н.В. | |
Яновская АВОП (пятница) | д.Некрашево (остановка автомагазина) | 20 | 03.04.2026 | 08.30 – 10.00 14.00-15.30 | Водитель Каминский Д.В. Медсестра Конопелько Д.С. Врач-стоматолог Ковшова Т.В. Акушерка Ковалевская А.И. |
д.Леднивичи (остановка автомагазина) | 21 | 10.04.2026 | 08.30 – 10.00 14.00-15.30 | Водитель Каминский Д.В. Медсестра Конопелько Д.С. Врач-стоматолог Ковшова Т.В. | |
д.Беленево (остановка автомагазина) | 22 | 17.04.2026 | 08.30 – 10.00 14.00-15.30 | Водитель Каминский Д.В. Медсестра Конопелько Д.С. Врач терапевт-стоматолог Ковшова Т.В. | |
д.Стецево (остановка автомагазина) д.Ивашково (остановка автомагазина) д.Пильковичи (остановка автомагазина) | 8 7 6 | 24.04.2026 | 08.30 – 10.30 10.40-12.40 14.00-15.30 | Водитель Каминский Д.В. Медсестра Конопелько Д.С. Врач терапевт-стоматолог Ковшова Т.В. |
| Наименование структурного подразделения УЗ | Населенные пункты | Кол-во населения, планируемого к осмотру | Дата выезда | Время работы на маршруте | Специалисты |
|---|---|---|---|---|---|
| МошканскаяАВОП (понедельник) | д.Кругляны (остановка автомагазина) д.Госмирово (остановка автомагазина) | 10 10 | 06.04.2026г. | 8.30-12.40 14.00-16.30 | Водитель Рачковский И.С. ПВОП Мелешко А.Н. |
д.Кругляны (остановка автомагазина) д.Дубовцы (остановка автомагазина) | 10 12 | 13.04.2026г. | 8.30-12.40 14.00-16.30 | Водитель Рачковский И.С. ПВОП Мелешко А.Н. | |
д.Кругляны (остановка автомагазина) д.Застодолье (остановка автомагазина) | 10 9 | 25.04.2026г. | 8.30-12.40 14.00-16.30 | Водитель Рачковский И.С. ПВОП Мелешко А.Н. | |
д.Кругляны (остановка автомагазина) д.Парнево (остановка автомагазина) д.Ходоровка (остановка автомагазина) | 10 5 5 | 27.04.2026г. | 8.30-12.40 14.00-15.30 15.30-16.30 | Водитель Рачковский И.С. ПВОП Мелешко А.Н. | |
Яновская АВОП (вторник) | д.Алексиничи (остановка автомагазина) д.Авсеево (остановка автомагазина) д.Адамово (остановка автомагазина) | 10 | 07.04.2026г. | 8.30-12.40 14.00-15.30 15.30-16.30 | Водитель Рачковский И.С. ПВОП Мелешко А.Н. |
д.Алексиничи (остановка автомагазина) д.Алехново (остановка автомагазина) | 10 12 | 14.04.2026г. | 8.30-12.40 14.00-16.30 | Водитель Рачковский И.С. ПВОП Мелешко А.Н. | |
д.Алексиничи (остановка автомагазина) д.Борок (остановка автомагазина) д.Заслоновка (остановка автомагазина) | 10 5 4 | 28.04.2026г. | 8.30-12.40 14.00-15.30 15.30-16.30 | Водитель Рачковский И.С. ПВОП Мелешко А.Н. | |
Богушевская АВОП (среда) | д.Лучезарное (остановка автомагазина) д.Заветное (остановка автомагазина) | 7 8 | 01.04.2025г. | 08.30 -12.40 14.00-16.30 | Водитель Рачковский И.С. ПВОП Мелешко А.Н. |
д.Лучезарное (остановка автомагазина) д.Коленьки (остановка автомагазина) | 7 13 | 08.04.2025г. | 08.30 -12.40 14.00-16.30 | Водитель Рачковский И.С. ПВОП Мелешко А.Н. | |
д.Лучезарное (остановка автомагазина) д.Рябцево (остановка автомагазина) | 7 12 | 15.04.2025г. | 08.30 -12.40 14.00-16.30 | Водитель Рачковский И.С. ПВОП Мелешко А.Н. | |
д.Лучезарное (остановка автомагазина) д.Рыбное (остановка автомагазина) | 7 9 | 22.04.2025г. | 08.30 -12.40 14.00-16.30 | Водитель Рачковский И.С. ПВОП Мелешко А.Н. | |
д.Лучезарное (остановка автомагазина) д.Пастушки (остановка автомагазина) | 7 8 | 29.04.2025г. | 08.30 -12.40 14.00-16.30 | Водитель Рачковский И.С. ПВОП Мелешко А.Н. | |
Ходцевская АВОП(четверг) | д.Белая Липа (остановка магазин) д.Ковальки (остановка магазин) | 10 13 | 02.04.2026г. | 8.30-12.40 14.00-16.30 | Водитель Рачковский И.С. ПВОП Мелешко А.Н. |
д.Белая Липа (остановка магазин) д.Ладынец (остановка магазин) | 10 15 | 09.04.2026г. | 8.30-12.40 | Водитель Рачковский И.С. ПВОП Мелешко А.Н. | |
д.Белая Липа (остановка магазин) д.Мощены (остановка магазин) | 10 10 | 16.04.2026г. | 8.30-12.40 14.00-16.30 | Водитель Рачковский И.С. ПВОП Мелешко А.Н. | |
д.Белая Липа (остановка магазин) д.Поршни (остановка магазин) | 10 8 | 23.04.2026г. | 8.30-12.40 14.00-16.30 | Водитель Рачковский И.С. ПВОП Мелешко А.Н. | |
д.Белая Липа (остановка магазин) д.Сапеги (остановка магазин) | 10 12 | 30.04.2026г. | 8.30-12.40 14.00-16.30 | Водитель Рачковский И.С. ПВОП Мелешко А.Н. | |
Приписные ФАПы (пятница) | д.Латыголь (остановка магазин) д.Рясно (остановка магазин) | 7 8 | 03.04.2026г. | 08.30-12.40 14.00-16.30 | Водитель Рачковский И.С. ПВОП Мелешко А.Н. |
д.Оболь (остановка почта) д.Ульяновичи (остановка магазин) | 7 8 | 10.04.2026г. | 08.30-12.40 14.00-16.30 | Водитель Рачковский И.С. ПВОП Мелешко А.Н. | |
д.Рясно (остановка магазин) д.Латыголь (остановка магазин) | 7 7 | 17.04.2026г. | 08.30-12.40 14.00-16.30 | Водитель Рачковский И.С. ПВОП Мелешко А.Н. | |
д.Ульяновичи (остановка магазин) д.Оболь (остановка почта) | 7 6 2 | 24.04.2026г. | 08.30-12.40 14.00-16.30 | Водитель Рачковский И.С. ПВОП Мелешко А.Н. |
*График составляется на каждый месяц с учетом численности населения, радиуса обслуживания, расстояния между населенными пунктами, командируемых специалистов
08:00-08:30 доезд
12:30-13:00 переезд
16:30-17:00 возвращение
