| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф за работу (без НДС), (руб.коп.) | Стоимость реагентов, материалов (руб.коп.) | Всего стоимость услуги, (руб.коп.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общий анализ мочи (ОАМ) | исследование | 5,03 | 2,29 | 7,32 |
| 2 | Общий анализ крови (ОАК) | исследование | 10,83 | 4,96 | 15,79 |
| 3 | Определение глюкозы в цельной крови (взятие крови из пальца) | исследование | 4,24 | 3,92 | 8,16 |
| 4 | Общий анализ крови (ОАК) + Определение глюкозы в цельной крови (взятие крови из вены) | исследование | 13,00 | 7,40 | 20,40 |
| 5 | Диагностика Сифилиса (определение иммуноглобулинов к бледной трепонеме методом ИФА) | исследование | 13,66 | 3,24 | 16,90 |
| 6 | Определение ПСА общий | исследование | 13,66 | 3,95 | 17,61 |
| 7 | Биохимия | исследование | 22,40 | 10,70 | 33,10 |
| 8 | Микроскопия отделяемого половых органов, окрашенных метиленовым синим | исследование | 6,64 | 0,23 | 6,87 |
| 9 | Определение групп крови и резус-фактора | исследование | 11,68 | 14,13 | 25,81 |
| 10 | Определение гемоглобина Alc (гликированного) в цельной крови | исследование | 7,50 | 19,80 | 27,30 |
| 11 | Коагулограмма (1 показатель) | исследование | 7,00 | 9,29 | 16,29 |
| 12 | Забор крови из вены | проба | 4,37 | 2,48 | 6,85 |
| 13 | Забор крови из пальца | проба | 2,28 | 2,62 | 4,90 |
| 14 | Определение концентрации витамина D иммунохимическим методом | исследование | 9,59 | 35,19 | 44,78 |
учреждение здравоохранения
СЕННЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
