| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Тариф* (без НДС), руб.коп. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | 24,60 |
| 2 | Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | 13,21 |
| 3 | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | 24,27 |
| 4 | Микроиглоукалывание | 18,20 |
| 5 | Поверхностное иглоукалывание | 18,20 |
| 6 | Вакуумрефлексотерапия, стабильная методика | 18,20 |
| 7 | Фармакорефлексотерапия | 24,27 |
| 8 | Аппликационная рефлексотерапия | 12,14 |
| 9 | Скальпорефлексотерапия | 36,41 |
| 10 | Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами | 24,27 |
| 11 | Прогревание точек акупунктуры минимоксами | 12,14 |
| 12 | Аурикулярная рефлексотерапия | 36,41 |
| 13 | Остеорефлексотерапия | 36,41 |
| 14 | Электропунктура | 30,34 |
| 15 | Светопунктура (видимым светом, поляризованным светом и др.) | 30,34 |
| 16 | Вибропунктура | 24,27 |
учреждение здравоохранения
СЕННЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
