| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф
(без НДС), руб.коп. |
Стоимость материалов и продуктов питания (руб.коп.) | ВСЕГО стоимость за услугу, (руб.коп.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) | курс | 59,08 | 143,25* | 202,33 |
| 2 | Противорецедивная (медикаментозная) терапия синдрома зависимости от алкоголя с применением сенсибилизирующих и (или) психотропных средств | курс | 54,18 | 54,18 | |
| 3 | Лечение синдрома алкогольной зависимости эмоционально-стресспсихотерапией по методу А.Р.Довженко | сеанс | 127,69 | 127,69 | |
| 4 | Усиление психотерапевтического «кода» по методу А.Р.Довженко | сеанс | 36,62 | 36,62 | |
| 5 | Снятие психотерапевтического «кода» по методу А.Р.Довженко | сеанс | 36,62 | 36,62 | |
| 6 | Внутривенное введение препаратов («дисульфирам», плацебо) | манипуляция | 58,72 | 58,72 | |
| 7 | Инъекция внутривенная для больных наркологического профиля | процедура | 2,37 | 2,37 | |
| 8 | Внутримышечная или подкожная инъекция для больных наркологического профиля | процедура | 1,19 | 1,19 | |
| 9 | Внутривенная капельное введение солевых растворов для больных наркологического профиля | процедура | 26,29 | 26,29 |
учреждение здравоохранения
СЕННЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
