| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф (без НДС), руб.коп. | Стоимость материалов, (руб.коп.) | ИТОГО стоимость, (руб.коп.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 5,29 | 0,21 | 5,50 |
| 2 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование ЭКГ) стандартное | исследование | 38,16 | 2,19 | 40,35 |
| 3 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование ЭКГ) стандартное с дополнительными функциями | исследование | 44,90 | 2,19 | 47,09 |
| 4 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) | исследование | 21,01 | 2,66 | 23,67 |
| 5 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 6,73 | 0,19 | 6,92 |
| 6 | Регистрация кривой поток – объём форсированного выдоха | исследование | 3,30 | 0,09 | 3,39 |
| 7 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное | исследование | 24,37 | 0,38 | 24,75 |
| 8 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное с дополнительными функциями | исследование | 53,03 | 0,38 | 53,41 |
учреждение здравоохранения
СЕННЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
