| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф за работу (без НДС), (руб.коп.) | Стоимость реагентов, материалов (руб.коп.) | Всего стоимость услуги, (руб.коп.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Определение концентрации витамина D иммунохимическим методом | исследование | 3,95 | 35,19 | 39,14 |
| 2 | Общий анализ мочи (ОАМ) | исследование | 3,23 | 2,29 | 5,52 |
| 3 | Общий анализ крови (ОАК) | исследование | 6,37 | 4,96 | 11,33 |
| 4 | Определение глюкозы в цельной крови (взятие крови из пальца) | исследование | 2,21 | 3,92 | 6,13 |
| 5 | Общий анализ крови (ОАК) + Определение глюкозы в цельной крови (взятие крови из вены) | исследование | 7,32 | 7,40 | 14,72 |
| 6 | Диагностика сифилиса (определение иммуноглобулинов к бледной трепонеме методом ИФА) | исследование | 5,44 | 3,24 | 8,68 |
| 7 | Определение ПСА (методом ИФА) | исследование | 5,44 | 3,95 | 9,39 |
| 8 | Биохимия: (общий белок; мочевина; общий билирубин; холестерин; глюкоза; прямой билирубин; АСТ; АЛТ; альфа-амилаза; креатинин; С-реактивный белок; ревматоидный фактор; холестерин ЛПВП; холестерин ЛПНП; щелочная фосфатаза; кальций; магний; триглицериды; мочевая кислота) | исследование | 6,05 | 10,70 | 16,75 |
| 9 | Биохимия: (общий билирубин + АЛТ) | исследование | 2,65 | 5,04 | 7,69 |
| 10 | Микроскопия отделяемого половых органов, окрашенных метиленовым синим | исследование | 3,60 | 0,23 | 3,83 |
| 11 | Определение групп крови и резус-фактора | исследование | 4,64 | 14,13 | 18,77 |
| 12 | Определение гемоглобина A1c (гликированного) в цельной крови | исследование | 4,01 | 19,80 | 23,81 |
| 13 | Коагулограмма | исследование | 4,04 | 9,29 | 13,33 |
| 14 | Забор крови из вены | проба | 1,87 | 2,48 | 4,35 |
учреждение здравоохранения
СЕННЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
