Массаж

№ п/п Наименование платной медицинской услуги Ед. измерения Тариф (без НДС), руб.коп. Стоимость материалов, (руб.коп.) ИТОГО, (руб.коп.)
1 2 3 4 5 6
Массаж
1 Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками:
1.1. Массаж головы процедура 3,51 0,63 4,14
1.2. Массаж лица процедура 3,51 0,63 4,14
1.3. Массаж шеи процедура 3,51 0,63 4,14
1.4. Массаж воротниковой зоны процедура 5,26 0,63 5,89
1.5. Массаж верхней конечности процедура 5,26 0,63 5,89
1.6. Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки процедура 7,01 0,63 7,64
1.7. Массаж плечевого сустава процедура 3,51 0,63 4,14
1.8. Массаж локтевого сустава процедура 3,51 0,63 4,14
1.9. Массаж лучезапястного сустава процедура 3,51 0,63 4,14
1.10. Массаж кисти и предплечья процедура 3,51 0,63 4,14
1.11. Массаж области грудной клетки процедура 8,77 0,63 9,40
1.12. Массаж спины процедура 5,26 0,63 5,89
1.13. Массаж мышц передней брюшной стенки процедура 3,51 0,63 4,14
1.14. Массаж пояснично-крестцовой области процедура 3,51 0,63 4,14
1.15. Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области процедура 5,26 0,63 5,89
1.16. Массаж спины и поясницы процедура 7,01 0,63 7,64
1.17. Массаж шейно-грудного отдела позвоночника процедура 7,01 0,63 7,64
1.18. Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника процедура 10,52 0,63 11,15
1.19. Массаж области позвоночника процедура 8,77 0,63 9,40
1.20. Массаж нижней конечности процедура 5,26 0,63 5,89
1.21. Массаж нижней конечности и поясницы процедура 7,01 0,63 7,64
1.22. Массаж тазобедренного сустава процедура 3,51 0,63 4,14
1.23. Массаж коленного сустава процедура 3,51 0,63 4,14
1.24. Массаж голеностопного сустава процедура 3,51 0,63 4,14
1.25. Массаж стопы голени процедура 3,51 0,63 4,14
1.26. Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) процедура 10,52 0,63 11,15
4 Подготовка к проведению процедуры массажа подготовительный этап 1,75 0,48 2,23
Физиотерапия
1 Электролечение:
1.2. Электрофорез постоянным импульсным токами процедура 4,91 0,96 5,87
1.9. Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей процедура 6,55 0,51 7,06
1.11. Диадинамотерапия процедура 6,55 0,51 7,06
1.19. Дарсонвализация местная процедура 6,55 0,76 7,31
1.25. Ультравысокочастотная терапия процедура 3,27 0,51 3,78
1.29. Миллиметроволновая терапия процедура 4,91 0,51 5,42
1.30. Магнитотерапия местная процедура 3,27 0,51 3,78
1.31. Магнитотерапия полостная процедура 4,91 0,51 5,42
2 Светолечение:
2.1. Определение биодозы процедура 3,27 0,51 3,78
2.2. Ультрафиолетовое облучение общее процедура 3,27 0,51 3,78
2.4. Ультрафиолетовое облучение местное процедура 3,27 0,51 3,78
2.6. Видимое, инфракрасное облучение общее, местное процедура 3,27 0,51 3,78
2.7. Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожное процедура 3,27 0,51 3,78
2.9. Лазеропунктура процедура 13,38 0,51 13,89
2.10. Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение процедура 6,55 0,51 7,06
3 Воздействие факторами механической природы
3.1. Ультразвуковая терапия процедура 6,70 2,41 9,11
3.3. Ультрафонофорез процедура 6,70 0,53 7,23
4 Ингаляционная терапия:
4.4. Ингаляции лекарственные процедура 3,27 0,23 3,50
4.5. Ингаляции ультразвуковые процедура 3,27 0,23 3,50
7 Термолечение:
7.1. Парафиновые, озокеритовые аппликации процедура 6,55 0,46 7,01
7.6. Локальная термотерапия (аппаратная) местная процедура 3,27 0,51 3,78

The cost of medicines, medical products, appointments and other materials are paid by the customer additionally.

Телефон кассы: 4-11-83

—>
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com