№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф (без учета НДС), руб.коп. |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Приём хирургических пациентов | ||
1.1. | Первичный приём врача-хирурга | прием | 22,36 |
1.2. | Повторный приём врача-хирурга | прием | 15,23 |
2. | Хирургические манипуляции: | ||
2.1. | перевязка | манипуляция | 14,61 |
2.2. | наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 38,94 |
2.3. | снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 19,47 |
2.4. | вправление вывиха | манипуляция | 38,94 |
2.5. | внутрисуставная блокада | манипуляция | 19,47 |
2.6. | анестезия места перелома | манипуляция | 19,47 |
2.7. | паравертебральная блокада | манипуляция | 19,47 |
2.8. | блокада перианальная | манипуляция | 19,47 |
2.12. | блокада паранефральная | манипуляция | 26,42 |
2.13. | лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 26,42 |
2.14. | лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипуляция | 26,42 |
2.15. | трепанбиопсия костная или костно-позвоночная | манипуляция | 37,07 |
The cost of medicines, medical products, appointments and other materials are paid by the customer additionally.
Телефон кассы: 4-11-83
—>