№ п/п | Наименование платной услуги | Ед. измерения | Тариф (без НДС), (руб.коп.) | Цена материалов, (руб.коп) | ИТОГО стоимость, (руб.коп) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 16,22 | 0,39 | 16,61 |
2 | Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 27,03 | 0,52 | 27,55 |
3 | Поджелудочная железа | исследование | 16,22 | 0,39 | 16,61 |
4 | Селезенка | исследование | 10,81 | 0,39 | 11,2 |
5 | Желудок с заполнением жидкостью | исследование | 21,62 | 0,52 | 22,14 |
6 | Почки и надпочечники | исследование | 21,62 | 0,39 | 22,01 |
7 | Мочевой пузырь | исследование | 10,81 | 0,39 | 11,2 |
8 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 16,22 | 0,52 | 16,74 |
9 | Предстательная железа | исследование | 27,03 | 0,39 | 27,42 |
10 | Мошонка | исследование | 16,22 | 0,39 | 16,61 |
11 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 21,62 | 0,39 | 22,01 |
12 | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 21,62 | 0,39 | 22,01 |
13 | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 32,43 | 0,45 | 32,88 |
14 | Плод во 2 и 3 триместрах беременности | исследование | 32,43 | 0,58 | 33,01 |
15 | Комплексное УЗИ брюшной полости и почки | исследование | 54,06 | 0,52 | 54,58 |
16 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 21,62 | 0,39 | 22,01 |
17 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 27,03 | 0,52 | 27,55 |
18 | Слюнные железы (или подчелюстные и околоушные) | исследование | 10,81 | 0,39 | 11,2 |
19 | УЗИ сердца (Эхокардиография) | исследование | 48,65 | 0,45 | 49,1 |
Телефон кассы: 4-11-83
—>