№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Ед. измерения | Тариф (без НДС), руб.коп. | Стоимость материалов, (руб.коп.) | ИТОГО, (руб.коп.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.1. | Массаж головы | процедура | 2,68 | 0,63 | 3,31 |
1.2. | Массаж лица | процедура | 2,68 | 0,63 | 3,31 |
1.3. | Массаж шеи | процедура | 2,68 | 0,63 | 3,31 |
1.4. | Массаж воротниковой зоны | процедура | 4,02 | 0,63 | 4,65 |
1.5. | Массаж верхней конечности | процедура | 4,02 | 0,63 | 4,65 |
1.6. | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 5,36 | 0,63 | 5,99 |
1.7. | Массаж плечевого сустава | процедура | 2,68 | 0,63 | 3,31 |
1.8. | Массаж локтевого сустава | процедура | 2,68 | 0,63 | 3,31 |
1.9. | Массаж лучезапястного сустава | процедура | 2,68 | 0,63 | 3,31 |
1.10. | Массаж кисти и предплечья | процедура | 2,68 | 0,63 | 3,31 |
1.11. | Массаж области грудной клетки | процедура | 6,70 | 0,63 | 7,33 |
1.12. | Массаж спины | процедура | 4,02 | 0,63 | 4,65 |
1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 2,68 | 0,63 | 3,31 |
1.14. | Массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 2,68 | 0,63 | 3,31 |
1.15. | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 4,02 | 0,63 | 4,65 |
1.16. | Массаж спины и поясницы | процедура | 5,36 | 0,63 | 5,99 |
1.17. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 5,36 | 0,63 | 5,99 |
1.18. | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 8,04 | 0,63 | 8,67 |
1.19. | Массаж области позвоночника | процедура | 6,70 | 0,63 | 7,33 |
1.20. | Массаж нижней конечности | процедура | 4,02 | 0,63 | 4,65 |
1.21. | Массаж нижней конечности и поясницы | процедура | 5,36 | 0,63 | 5,99 |
1.22. | Массаж тазобедренного сустава | процедура | 2,68 | 0,63 | 3,31 |
1.23. | Массаж коленного сустава | процедура | 2,68 | 0,63 | 3,31 |
1.24. | Массаж голеностопного сустава | процедура | 2,68 | 0,63 | 3,31 |
1.25. | Массаж стопы голени | процедура | 2,68 | 0,63 | 3,31 |
1.26. | Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | процедура | 8,04 | 0,63 | 8,67 |
4 | Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 1,34 | 0,48 | 1,82 |
Примечание:* В цену материалов с п1.1.-п.1.26. учтено только стоимость масла вазелинового