№ п/п | Наименование платной услуги | Ед. измерения | Тариф (без НДС), (руб.коп.) | Цена материалов, (руб.коп) | ИТОГО стоимость, (руб.коп) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 5,41 | 0,39 | 5,80 |
2 | Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 9,02 | 0,52 | 9,54 |
3 | Поджелудочная железа | исследование | 5,41 | 0,39 | 5,80 |
4 | Селезенка | исследование | 3,60 | 0,39 | 3,99 |
5 | Желудок с заполнением жидкостью | исследование | 7,23 | 0,52 | 7,75 |
6 | Почки и надпочечники | исследование | 7,23 | 0,39 | 7,62 |
7 | Мочевой пузырь | исследование | 3,60 | 0,39 | 3,99 |
8 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 5,41 | 0,52 | 5,93 |
9 | Предстательная железа | исследование | 9,02 | 0,39 | 9,41 |
10 | Мошонка | исследование | 5,41 | 0,39 | 5,80 |
11 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 7,23 | 0,39 | 7,62 |
12 | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 9,58 | 0,39 | 9,97 |
13 | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 10,82 | 0,45 | 11,27 |
14 | Плод во 2 и 3 триместрах беременности | исследование | 10,82 | 0,58 | 11,40 |
15 | Комплексное УЗИ брюшной полости и почки | исследование | 18,06 | 0,52 | 18,58 |
16 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 7,23 | 0,39 | 7,62 |
17 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 9,02 | 0,52 | 9,54 |
18 | Слюнные железы (или подчелюстные и околоушные) | исследование | 3,60 | 0,39 | 3,99 |
19 | УЗИ сердца (Эхокардиография) | исследование | 16,24 | 0,45 | 16,69 |
Примечание*: в стоимость материалов не включена цена за одноразовую пелёнку/(салфетку) |