№ п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф (без учета НДС), руб.коп. |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Приём врача-акушера-гинеколога | ||
1.1. | Первичный приём врача-акушера-гинеколога | прием | 26,69 |
1.2. | Повторный приём врача-акушера-гинеколога | прием | 17,79 |
2. | Гинекологические манипуляции и процедуры | ||
2.1. | Забор мазка на исследование | манипуляция | 1,55 |
2.3. | Кольпоскапия простая | исследование | 18,51 |
2.4. | Кольпоскапия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала | исследование | 35,58 |
2.5. | Кольпоскапия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки | исследование | 27,77 |
2.6. | Кольпоскапия расширенная с цитологией | исследование | 14,22 |
2.7. | Кардиотокограмма плода | исследование | 5,19 |
3. | Гинекологические операции | ||
3.2. | Диатермоэлектрокоагуляция | операция | 29,59 |
3.3. | Электроконизация шейки матки | операция | 36,93 |
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 7,07 |
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 7,07 |
3.9. | Раздельное диагностическое выскабливание и пункция брюшной полости через задний свод | операция | 53,58 |
3.10. | Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 13,89 |
3.11. | Биопсия шейки матки (конхотомом) | операция | 9,26 |
3.12. | Биопсия шейки матки (ножевая) | операция | 13,88 |
3.13. | Биопсия шейки матки и раздельное диагностическое выскабливание | операция | 74,49 |
3.14. | Полипэктомия и раздельное диагностическое выскабливание | операция | 74,49 |
3.18. | Удаление внутриматочного средства и раздельное диагностическое выскабливание | операция | 66,68 |
4 | Лапароскопические операции: | ||
4.1. | Диагностическая лапароскопия | операция | 73,94 |
Примечание:* Тариф указан без стоимости медикаментов и изделий медназначения, стоимость которых оплачивается дополнительно на момент оказания мед.услуги, согласно расчёта стоимости медикаментов и изделий медназначения на данную дату.