№ п/п | Наименование услуги | Ед. измерения | Тариф (без НДС), (руб.коп.) | Цена материалов, (руб.коп) | ИТОГО стоимость, (руб.коп) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Печень, желчный пузырь без определения функции | исследование | 4.64 | 0.34 | 4.98 |
2 | Печень, желчный пузырь с определением функции | исследование | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
3 | Поджелудочная железа | исследование | 4.64 | 0.34 | 4.98 |
4 | Селезенка | исследование | 3.09 | 0.34 | 3.43 |
5 | Желудок с заполнением жидкостью | исследование | 6.20 | 0.43 | 6.63 |
6 | Почки и надпочечники | исследование | 6.20 | 0.34 | 6.54 |
7 | Мочевой пузырь | исследование | 3.09 | 0.34 | 3.43 |
8 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | исследование | 4.64 | 0.43 | 5.07 |
9 | Предстательная железа | исследование | 7.74 | 0.34 | 8.08 |
10 | Мошонка | исследование | 4.64 | 0.34 | 4.98 |
11 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | исследование | 6.20 | 0.34 | 6.54 |
12 | Матка и придатки (трансвагинально) | исследование | 8.22 | 0.34 | 8.56 |
13 | Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | исследование | 9.28 | 0.39 | 9.67 |
14 | Плод во 2 и 3 триместрах беременности | исследование | 9.28 | 0.47 | 9.75 |
15 | Комплексное УЗИ брюшной полости и почки | исследование | 15.49 | 0.43 | 15.92 |
16 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 6.20 | 0.34 | 6.54 |
17 | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 7.74 | 0.43 | 8.17 |
18 | Слюнные железы (или подчелюстные и околоушные) | исследование | 3.09 | 0.34 | 3.43 |
19 | УЗИ сердца (Эхокардиография) | исследование | 13.93 | 0.39 | 14.32 |
Перечень лиц, которые имеют льготы:
- дети до 18 лет;
- инвалиды 1 и 2 группы;
- инвалиды и участники ВОВ;
- граждане при призыве на военную службу;
- беременные (состоящие на учете в женской консультации);
- участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;
- нуждающиеся в экстренной помощи.
Телефон кассы: 4-11-83