| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф (без НДС), руб.коп. | Стоимость материалов и продуктов питания (руб.коп.) | ВСЕГО стоимость за услугу, (руб.коп.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Лечение синдрома отмены алкоголя (медикаментозное) | курс | 70,90 | 202,60* | 273,50 |
| 2 | Противорецедивная (медикаментозная) терапия синдрома зависимости от алкоголя с применением сенсибилизирующих и (или) психотропных средств | курс | 65,02 | 65,02 | |
| 3 | Лечение синдрома алкогольной зависимости эмоционально-стресспсихотерапией по методу А.Р.Довженко | сеанс | 153,23 | 153,23 | |
| 4 | Усиление психотерапевтического «кода» по методу А.Р.Довженко | сеанс | 43,94 | 43,94 | |
| 5 | Снятие психотерапевтического «кода» по методу А.Р.Довженко | сеанс | 43,94 | 43,94 | |
| 6 | Внутривенное введение препаратов («дисульфирам», плацебо) | манипуляция | 70,46 | 70,46 | |
| 7 | Инъекция внутривенная для больных наркологического профиля | процедура | 2,84 | 2,84 | |
| 8 | Внутримышечная или подкожная инъекция для больных наркологического профиля | процедура | 1,43 | 1,43 | |
| 9 | Внутривенная капельное введение солевых растворов для больных наркологического профиля | процедура | 31,55 | 31,55 |
учреждение здравоохранения
СЕННЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
