| № п/п | Наименование платной медицинской услуги | Ед. измерения | Тариф (без НДС), руб.коп. | Стоимость материалов, (руб.коп.) | ИТОГО, (руб.коп.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Физиотерапия | |||||
| 1 | Электролечение: | ||||
| 1.2. | Электрофорез постоянным импульсным токами | процедура | 6,94 | 1,00 | 7,94 |
| 1.9. | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 9,26 | 0,63 | 9,89 |
| 1.11. | Диадинамотерапия | процедура | 9,26 | 0,63 | 9,89 |
| 1.19. | Дарсонвализация местная | процедура | 9,26 | 0,92 | 10,18 |
| 1.25. | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 4,63 | 0,63 | 5,26 |
| 1.29. | Миллиметроволновая терапия | процедура | 6,94 | 0,63 | 7,57 |
| 1.30. | Магнитотерапия местная | процедура | 4,68 | 0,63 | 5,31 |
| 1.31. | Магнитотерапия полостная | процедура | 7,02 | 0,63 | 7,65 |
| 2 | Светолечение: | ||||
| 2.1. | Определение биодозы | процедура | 4,63 | 0,63 | 5,26 |
| 2.2. | Ультрафиолетовое облучение общее | процедура | 4,63 | 0,63 | 5,26 |
| 2.4. | Ультрафиолетовое облучение местное | процедура | 4,63 | 0,63 | 5,26 |
| 2.6. | Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 4,63 | 0,63 | 5,26 |
| 2.7. | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожное | процедура | 4,63 | 0,63 | 5,26 |
| 2.9. | Лазеропунктура | процедура | 18,34 | 0,63 | 18,97 |
| 2.10. | Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 9,26 | 0,63 | 9,89 |
| 3 | Воздействие факторами механической природы | ||||
| 3.1. | Ультразвуковая терапия | процедура | 9,41 | 3,15 | 12,56 |
| 3.3. | Ультрафонофорез | процедура | 9,41 | 0,65 | 10,06 |
| 4 | Ингаляционная терапия: | ||||
| 4.4. | Ингаляции лекарственные | процедура | 4,63 | 0,27 | 4,90 |
| 4.5. | Ингаляции ультразвуковые | процедура | 4,63 | 0,27 | 4,90 |
| 7 | Термолечение: | ||||
| 7.1. | Парафиновые, озокеритовые аппликации | процедура | 9,26 | 0,54 | 9,80 |
| 7.6. | Локальная термотерапия (аппаратная) местная | процедура | 4,63 | 0,63 | 5,26 |
учреждение здравоохранения
СЕННЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
