| № п/п | Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | Тариф, (руб.коп.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Осмотр врачом общей практики | осмотр | 8,78 |
| 2 | Осмотр врачом-неврологом | осмотр | 7,19 |
| 3 | Осмотр врачом-офтальмологом | осмотр | 8,21 |
| 4 | Осмотр врачом-оториноларингологом | осмотр | 6,43 |
| 5 | Осмотр врачом-хирургом | осмотр | 7,05 |
| 6 | Осмотр врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 11,55 |
| 7 | Осмотр врачом-психиатром-наркологом (по психиатрическому профилю) | осмотр | 9,98 |
| 8 | Осмотр врачом-дерматовенерологом | осмотр | 8,98 |
| 9 | Осмотр врачом-психиатром-наркологом (по наркологическому профилю) | осмотр | 7,95 |
| 10 | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 10,13 |
| 11 | Флюорография профилактическая (в двух проекциях) | исследование | 34,65 |
| 12 | Анализ флюорограммы врачом | исследование | 3,77 |
| 13 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 18,69 |
| 14 | Общий анализ крови | исследование | 15,79 |
| 15 | Общий анализ мочи | исследование | 7,32 |
| 16 | Микрореакция преципитации (МРП) с кардиолипиновым антигеном (Сифилис) | исследование | 11,38 |
| 17 | Микроскопия отделяемого половых органов, окрашенных метиленовым синим (мазок) | исследование | 6,87 |
учреждение здравоохранения
СЕННЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
