| № п/п | Наименование платных услуг | Единица измерения | Стоимость услуги, (руб.коп.) |
|---|---|---|---|
| 1. | Бритье лица покойного | манипуляция | 4,04 |
| 2. | Обмывание умершего (без скрытия) | манипуляция | 4,04 |
| 3. | Макияж лица покойного (гримирование): | ||
| мужчина | манипуляция | 2,69 | |
| женщина | манипуляция | 4,04 | |
| 4. | Одевание покойного весом до 70 кг: | ||
| мужчина | манипуляция | 10,77 | |
| женщина | манипуляция | 12,11 | |
| 5. | Одевание покойного весом от 70 до 100 кг: | ||
| мужчина | манипуляция | 13,46 | |
| женщина | манипуляция | 14,80 | |
| 6. | Одевание покойного весом свыше 100 кг: | ||
| мужчина | манипуляция | 16,15 | |
| женщина | манипуляция | 17,50 | |
| 7. | Укладывание тела покойного в гроб | ||
| — весом до 70 кг | манипуляция | 2,69 | |
| — весом от 70 до 100 кг | манипуляция | 4,04 | |
| — весом свыше 100 кг | манипуляция | 4,58 |
учреждение здравоохранения
СЕННЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
